ΓΔ 555,42 -7,46 -1,33% TZ. €49,05 εκ.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΔείκτηςΤιμήΔιάφ. %Μετ.
DAX 6384,26 -0,26% -16,80
MIB 13283,55 -0,21% -27,81
CAC 3048,67 0,31% 9,40
SMI 5872,73 0,13% 7,57
Nikkei 8801,17 -1,12% -99,57
Χρυσός 1535,80 -1,35% -21,00
Άργυρος 27,04 -3,64% -1,02
Πετρέλαιο 92,82 -1,23% -1,16
Πλατίνα 1430,20 -0,07% -1,05
Χρυσή Λίρα (Π) 330,96 -0,53% -1,77
Σημαντικότεροι διεθνείς δείκτες

Web version