ΓΔ 555,42 -7,46 -1,33% TZ. €49,05 εκ.
Γρήγορη μετάβαση:










Ώρα: 17:19
ΓΔ 555,42 -7,46 -1,33%
FTSE 206,16 -6,19 -2,92%
FTSEA 476,98 -13,25 -2,70%
FTSEM 542,89 -4,47 -0,82%
FTSES 154,56 -1,71 -1,09%
FTSEB 151,44 -11,48 -7,05%
FTSEL 481,79 -4,07 -0,84%
FTSENTR 799,77 -24,00 -2,91%
ΑΑΑΠ 2,00 -0,50 -20,00%
ΑΒΑΞ 0,650 0,000 0,00%
ΑΒΕ 0,090 0,010 11,11%
ΑΒΕΝΙΡ 0,060 0,000 0,00%
ΑΙΟΛΚ 0,710 0,000 0,00%
ΑΛΚΑΤ 1,48 -0,02 -1,33%
ΑΛΤΕΚ 0,030 0,000 6,25%
ΑΛΦΑ 0,710 -0,030 -4,31%
ΑΝΕΚ 0,090 0,000 0,00%
ΑΡΑΙΓ 1,28 -0,01 -0,78%
ΑΡΒΑ 5,00 0,00 0,00%
ΑΣΚΟ 0,230 -0,010 -4,58%
ΑΣΤΗΡ 2,50 -0,08 -3,10%
ΑΤΕ 0,160 0,000 -2,41%
ΑΤΤ 0,220 -0,010 -3,07%
ΑΤΤΙΚΑ 0,210 0,000 -1,89%
ΒΑΡΝΗ 0,240 0,040 19,60%
ΒΙΟΣΚ 0,030 0,000 -3,45%
ΒΙΟΤ 0,080 0,010 12,68%
ΒΙΟΧΚ 2,13 0,08 3,90%
ΓΕΒΚΑ 0,390 0,020 4,53%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,540 0,000 0,19%
ΓΤΕ 0,190 -0,010 -7,04%
ΔΑΚΕΤ30 5,94 0,06 1,02%
ΔΑΠ 1013,39 -10,90 -1,06%
ΔΒΠ 1903,96 32,26 1,72%
ΔΕΗ 1,58 -0,03 -1,86%
ΔΕΜ 601,73 -98,56 -14,07%
ΔΙΟΝ 0,090 0,000 -4,40%
ΔΙΧΘ 1,07 0,01 0,94%
ΔΚΥ 1519,12 7,54 0,50%
ΔΚΩ 681,34 -14,44 -2,08%
ΔΜΚ 1690,05 -19,16 -1,12%
ΔΟΛ 0,170 0,000 0,00%
ΔΟΜΙΚ 0,480 0,000 -0,83%
ΔΠΑ 1861,05 -20,92 -1,11%
ΔΠΟ 1600,04 3,47 0,22%
ΔΠΥ 892,19 -19,16 -2,10%
ΔΡΟΜΕ 0,190 0,020 8,57%
ΔΡΟΥΚ 0,200 -0,010 -3,86%
ΔΤΑ 812,48 -31,07 -3,68%
ΔΤΛ 443,16 -79,83 -15,26%
ΔΤΠ 4653,11 258,97 5,89%
ΔΤΡ 202,31 -15,44 -7,09%
ΔΤΧ 247,54 -6,71 -2,64%
ΔΥΓ 86,74 1,63 1,92%
ΔΧΥ 654,37 -5,41 -0,82%
ΕΒΖ 0,550 -0,030 -5,33%
ΕΕΕΚ 12,73 0,73 6,08%
ΕΛΒΑ 0,890 0,000 -0,45%
ΕΛΓΕΚ 0,200 -0,010 -4,76%
ΕΛΚΑ 0,930 -0,020 -2,31%
ΕΛΛ 10,15 -0,27 -2,59%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,830 -0,040 -4,51%
ΕΛΠΕ 5,06 0,04 0,80%
ΕΛΣΤΡ 0,420 -0,060 -11,90%
ΕΛΤΚ 1,80 0,00 0,00%
ΕΛΦΚ 0,040 0,000 0,00%
ΕΠΙΛΚ 0,460 -0,020 -4,80%
ΕΤΕ 1,22 -0,19 -13,48%
ΕΤΕΜ 0,170 0,010 6,33%
ΕΥΑΠΣ 3,09 0,00 0,00%
ΕΥΔΑΠ 3,00 -0,09 -2,91%
ΕΥΠΙΚ 0,450 -0,040 -7,80%
ΕΥΠΡΟ 3,58 0,02 0,56%
ΕΥΡΟΜ 0,440 0,010 2,09%
ΕΥΡΩΒ 0,460 0,000 -0,22%
ΕΧΑΕ 2,11 -0,06 -2,77%
ΖΑΜΠΑ 4,50 0,09 2,04%
ΗΟΛ 0,560 0,090 19,57%
ΗΡΑΚ 1,75 0,00 0,00%
ΙΑΣΩ 0,530 -0,030 -6,07%
ΙΑΤΡ 0,200 0,000 0,00%
ΙΚΤΙΝ 0,710 -0,020 -2,74%
ΙΛΥΔΑ 0,410 0,030 7,35%
ΙΝΚΑΤ 0,400 0,020 4,66%
ΙΝΛΟΤ 0,720 0,010 1,13%
ΙΝΤΚΑ 0,130 0,000 0,00%
ΚΑΘΗ 0,570 0,000 0,00%
ΚΑΜΠ 0,380 -0,020 -5,24%
ΚΑΡΤΖ 1,95 -0,01 -0,51%
ΚΕΚΡ 2,09 0,15 7,73%
ΚΕΠΕΝ 0,750 0,000 0,00%
ΚΛΕΜ 0,720 -0,030 -4,00%
ΚΛΜ 0,300 0,000 0,00%
ΚΟΡΔΕ 0,270 -0,030 -9,76%
ΚΟΥΕΣ 0,660 -0,020 -3,53%
ΚΡΕΚΑ 0,210 -0,010 -5,83%
ΚΡΕΤΑ 0,240 0,000 -0,82%
ΚΤΗΛΑ 0,230 0,000 0,88%
ΚΥΠΡ 0,330 0,000 -1,18%
ΚΥΡΜ 0,690 0,000 0,00%
ΛΑΒΙ 0,130 0,000 0,77%
ΛΑΜΔΑ 2,04 -0,05 -2,39%
ΛΑΜΨΑ 17,30 0,00 0,00%
ΛΟΓΟΣ 0,320 0,050 18,52%
ΛΥΚ 0,780 -0,020 -2,38%
ΜΑΙΚ 0,090 0,010 16,44%
ΜΑΡΦΒ 0,130 0,000 -1,49%
ΜΕΡΚΟ 4,86 0,13 2,75%
ΜΕΤΚ 5,64 0,06 1,08%
ΜΗΧΚ 0,150 0,000 1,40%
ΜΗΧΠ 0,100 -0,020 -18,10%
ΜΙΓ 0,220 0,000 0,91%
ΜΛΣ 1,95 -0,14 -6,70%
ΜΟΗ 5,30 -0,22 -3,99%
ΜΟΤΟ 0,300 -0,010 -3,87%
ΜΠΕΛΑ 3,20 0,00 0,00%
ΜΠΟΚΑ 0,100 0,010 5,38%
ΜΥΤΙΛ 1,80 -0,04 -2,17%
ΝΗΡ 0,330 -0,010 -2,98%
ΝΙΟΥΣ 0,250 0,020 9,05%
ΝΤΡΙΑΡΤ 0,090 -0,020 -19,81%
ΟΛΘ 10,45 0,20 1,95%
ΟΛΚΑΤ 0,780 -0,120 -13,33%
ΟΛΠ 8,49 -0,51 -5,67%
ΟΛΥΜΠ 1,16 0,05 4,50%
ΟΠΑΠ 4,75 -0,20 -4,04%
ΟΤΕ 1,61 -0,29 -15,26%
ΟΤΟΕΛ 0,900 -0,100 -10,10%
ΠΑΡΝ 0,270 -0,020 -6,69%
ΠΕΙΡ 0,210 -0,010 -2,79%
ΠΕΤΡΟ 1,65 -0,03 -1,79%
ΠΛΑΘ 0,460 0,010 2,43%
ΠΛΑΙΣ 2,09 0,00 0,00%
ΠΛΑΚΡ 4,43 0,04 0,91%
ΠΠΑΚ 0,090 0,000 2,30%
ΠΡΟΦ 0,500 0,000 0,00%
ΠΣΥΣΤ 0,120 0,010 9,17%
ΡΕΒΟΙΛ 0,320 -0,030 -9,60%
ΣΑΓΔ 772,28 -10,38 -1,33%
ΣΑΙΚΛ 0,240 -0,020 -7,28%
ΣΑΡ 1,79 -0,09 -4,79%
ΣΑΤΟΚ 0,080 0,000 0,00%
ΣΕΛΜΚ 0,060 -0,020 -20,00%
ΣΕΛΟ 0,230 -0,030 -9,69%
ΣΕΝΤΡ 0,140 0,010 5,43%
ΣΙΔΕ 0,680 -0,030 -4,26%
ΣΠΥΡ 0,300 -0,030 -8,33%
ΣΦΑ 0,700 -0,120 -14,63%
ΣΩΛΚ 0,480 0,010 1,06%
ΤΕΝΕΡΓ 1,12 -0,03 -2,61%
ΤΙΤΚ 14,15 0,15 1,07%
ΤΙΤΠ 5,00 0,00 0,00%
ΤΡΑΣΤΟΡ 0,480 -0,020 -3,99%
ΤΤ 0,330 0,000 -0,91%
ΥΓΕΙΑ 0,160 0,000 2,65%
ΦΛΕΞΟ 1,94 -0,82 -29,71%
ΦΟΡΘ 0,090 0,000 0,00%
ΦΟΥΝΤΛ 3,70 -0,10 -2,63%
ΦΡΙΓΟ 4,00 0,05 1,27%
ΦΡΛΚ 1,07 0,03 2,88%
ΦΦΓΚΡΠ 4,19 -0,69 -14,14%
ΧΑΚΟΡ 0,350 0,010 1,45%
       

Web version